Markets

»  Market Summary
»  Market Indices
»  Market Movers

»  Foreign Exchange
»  Currency Converter
 
Enter Symbol       Symbol Lookup

Quotes delayed. Get Real-time Stock Quotes and Wireless Quotes - Free Trial.

Currency Cross Rates
  USD CAD JPY EUR GBP AUD NZD
USD - 1.161 95.95 0.7152 0.6123 1.2529 1.5867
CAD 0.8609 - 82.62 0.6159 0.5274 1.0788 1.3663
JPY 10.4163 12.0899 - 7.45276 6.3798 13.058 16.532
EUR 1.3974 1.623 134.13 - 0.856 1.7511 2.2167
GBP 1.6322 1.8953 156.63 1.1677 - 2.0458 2.5908
AUD 0.7978 0.9266 76.57 0.5707 0.4886 - 1.2663
NZD 0.6297 0.7313 60.44 0.4505 0.3857 0.7891 -
Last
Change
% Change
Currency Converter
  

  0.00

 

AlphaTrade.com   |   Advertise   |   Contact Us   |   Disclaimer   |   Legal   |   Privacy
Copyright © 2008 AlphaTrade.com. All rights reserved.
Quotes are delayed 15 minutes.