Markets

»  Market Summary
»  Market Indices
»  Market Movers

»  Foreign Exchange
»  Currency Converter
 
Enter Symbol       Symbol Lookup

Quotes delayed. Get Real-time Stock Quotes and Wireless Quotes - Free Trial.

Currency Cross Rates
  USD CAD JPY EUR GBP AUD NZD
USD - 1.0171 90.92 0.7268 0.6599 1.0902 1.4238
CAD 0.9827 - 89.37 0.7144 0.6487 1.0715 1.3996
JPY 10.9932 11.1827 - 7.99359 7.2563 11.981 15.651
EUR 1.3752 1.3989 125.05 - 0.9078 1.4996 1.9571
GBP 1.5145 1.5403 137.69 1.101 - 1.6505 2.1569
AUD 0.9168 0.9326 83.36 0.6665 0.6052 - 1.3057
NZD 0.7019 0.714 63.82 0.5102 0.4633 0.7654 -
Last
Change
% Change
Currency Converter
  

  0.00

 

AlphaTrade.com   |   Advertise   |   Contact Us   |   Disclaimer   |   Legal   |   Privacy
Copyright © 2008 AlphaTrade.com. All rights reserved.
Quotes are delayed 15 minutes.